Audi8 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2021AudiA31,0 81 kWГерманијаMühldorf am Inn18.380,00 €18.928,32 €≈ 1.164.036,64 ден.202177.730 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi13 fotekAudi A3 81 kW 1.0 TFSI MHEV automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаAchim23.995,00 €24.710,83 €≈ 1.519.644,14 ден.202321.993 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi9 fotekAudi A3 81 kW 1.0 TFSI automat rok 2021AudiA31,0 81 kWГерманијаSangerhausen18.450,00 €19.000,41 €≈ 1.168.469,86 ден.202164.000 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi22 fotkyAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWГерманијаHof19.300,00 €19.875,77 €≈ 1.222.301,81 ден.202250.418 kmБензинРачен81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi30 fotekAudi A3 85 kW 1.0 TFSI manual rok 2017AudiA31,0 85 kWГерманијаBrandenburg13.185,00 €13.578,34 €≈ 835.028,46 ден.2017132.604 kmБензинРачен85 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf24.199,00 €24.920,92 €≈ 1.532.564,31 ден.202315.858 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf23.725,00 €24.432,77 €≈ 1.502.544,58 ден.202342.023 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf23.399,00 €24.097,06 €≈ 1.481.898,95 ден.202332.150 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf22.948,00 €23.632,61 €≈ 1.453.336,85 ден.202329.935 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf21.515,00 €22.156,85 €≈ 1.362.581,52 ден.202343.897 kmБензинРачен81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf18.495,00 €19.046,75 €≈ 1.171.319,79 ден.202348.591 kmБензинРачен81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi17 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2024AudiA31,0 81 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf20.847,00 €21.468,90 €≈ 1.320.274,94 ден.202439.756 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi7 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWГерманијаPassau22.770,00 €23.449,28 €≈ 1.442.062,80 ден.202259.523 kmБензинРачен81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi16 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2021AudiA31,0 81 kWГерманијаPassau20.740,00 €21.358,72 €≈ 1.313.499,45 ден.202149.949 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi7 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаStraubing21.318,00 €21.953,98 €≈ 1.350.106,18 ден.202328.528 kmБензинРачен81 kW1 lsedanДетали
Audi5 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2022AudiA31,0 81 kWГерманијаBergen27.170,00 €27.980,55 €≈ 1.720.722,28 ден.202258.341 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi9 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI manual rok 2022AudiA31,0 81 kWГерманијаBergen23.800,00 €24.510,01 €≈ 1.507.294,45 ден.202219.353 kmБензинРачен81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi8 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаBergen21.000,00 €21.626,48 €≈ 1.329.965,70 ден.202395.699 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi20 fotekAudi A3 quattro 1,0 TDI 55 kW manual rok 2018AudiA3TDIГерманијаSpaichingen11.490,00 €11.832,77 €≈ 727.681,23 ден.201839.900 kmБензинРачен55 kW1 lпреденДетали
Audi20 fotekAudi A3 1,0 81 kW manual rok 2022AudiA31,0 81 kWГерманијаEndingen a.K17.980,00 €18.516,39 €≈ 1.138.703,96 ден.202291.430 kmБензинРачен81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi20 fotekAudi A3 1,0 85 kW manual rok 2020AudiA31,0 85 kWГерманијаEndingen a.K15.480,00 €15.941,81 €≈ 980.374,71 ден.202078.100 kmБензинРачен85 kW1 lsedanпреденДетали
Audi9 fotekAudi A3 1,0 81 kW automat rok 2021AudiA31,0 81 kWГерманијаHagen20.950,00 €21.574,99 €≈ 1.326.799,11 ден.202149.998 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi5 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2022AudiA31,0 81 kWГерманијаStraubing25.850,00 €26.621,17 €≈ 1.637.124,44 ден.202258.341 kmБензинАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали
Audi7 fotekAudi A3 1,0 81 kW TFSI automat rok 2023AudiA31,0 81 kWГерманијаFriedrichshafen30.700,00 €31.615,86 €≈ 1.944.283,18 ден.202346.530 kmАвтоматски81 kW1 lsedanпреденДетали