Lexus10 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno879 900 Kč≈ 2 211 331,85 MKD20266 kmХибридседанДетали
Lexus14 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno739 990 Kč≈ 1 859 715,26 MKD20266 kmХибридседанДетали
Lexus14 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno539 900 Kč≈ 1 356 856,54 MKD20269.890 kmХибридседанДетали
Lexus13 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno1 900 000 Kč≈ 4 775 009,11 MKD20266 kmХибридседанДетали
Lexus14 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno1 900 000 Kč≈ 4 775 009,11 MKD20266 kmХибридседанДетали
Lexus14 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno949 990 Kč≈ 2 387 479,42 MKD20264.500 kmХибридседанДетали
Lexus13 фотографииLexus ES 4x4 година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno879 900 Kč≈ 2 211 331,85 MKD20266 kmХибридседанДетали
Lexus16 фотографииLexus ES AWD 252 kW автомат година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno1 880 000 Kč≈ 4 724 745,86 MKD20267.500 kmЕлектриченАвтоматски252 kWДетали
Lexus9 фотографииLexus ES година 2026LexusESXZ20ЧешкаKladno586 900 Kč≈ 1 474 975,18 MKD20266 kmХибридседанДетали