Opel30 fotekOpel Corsa 1.2 T 114 kW manual rok 2022OpelCorsaГерманијаCoburg13 890,00 €14 304,37 €≈ 879 677,31 MKD202291.690 kmБензинРачен114 kW1 lДетали
Opel14 fotekOpel Corsa 1,0 43 kW manual rok 2002OpelCorsa1,0 43 kWУнгаријаPécs599 000 HUF1 631,02 €≈ 100 302,84 MKD2002178.185 kmРачен43 kW1 lhatchbackДетали
Opel21 fotekOpel Corsa 5,5 1.2 51 kW manual rok 2021OpelCorsaГерманијаNürnberg11 990,00 €12 347,69 €≈ 759 347,08 MKD202128.767 kmХибридРачен51 kW1 lДетали
Opel10 fotekOpel Corsa 1,0 48 kW rok 2015OpelCorsa1,0 48 kWУнгаријаBudapest1 890 000 HUF5 146,34 €≈ 316 485,09 MKD2015Бензин48 kW1 lhatchbackДетали
Opel15 fotekOpel Corsa 1.0 T 85 kW manual rok 2015OpelCorsaГерманијаNürnberg7 590,00 €7 816,43 €≈ 480 687,60 MKD201583.000 kmБензинРачен85 kW1 lДетали
Opel60 fotekOpel Corsa 85 kW 1.0 T manual rok 2015OpelCorsa1,0 85 kWУнгаријаDebrecen István2 099 000 HUF5 715,41 €≈ 351 480,88 MKD2015120.000 kmБензинРачен85 kW1 lhatchbackДетали
Opel24 fotkyOpel Corsa 1,2 74 kW manual rok 2017OpelCorsaГерманијаHof10 900,00 €11 225,17 €≈ 690 315,53 MKD201744.557 kmБензинРачен74 kW1 lДетали
Opel6 fotekOpel Corsa 66 kW 1.0 T manual rok 2016OpelCorsa1,0 66 kWУнгаријаGYŐR FEHÉRVÁRI2 999 000 HUF8 166,04 €≈ 502 187,71 MKD2016122.000 kmБензинРачен66 kW1 lhatchbackпреденДетали
Opel18 fotekOpel Corsa 48 kW 1.0i manual rok 2012OpelCorsaЧешка2 206,78 €≈ 135 710,79 MKD2012104.077 kmБензинРачен48 kWДетали
Opel9 fotekOpel Corsa 1,0 44 kW manual rok 2008OpelCorsa1,0 44 kWГерманијаKiel3 300,00 €3 398,45 €≈ 208 994,61 MKD200880.000 kmБензинРачен44 kW1 lпреденДетали
Opel60 fotekOpel Corsa 1,0 TSI 88 kW manuál rok 2018OpelCorsa1,0 TSI 88 kWЧешкаLiberec9 603,19 €≈ 590 568,10 MKD201879.041 kmБензинРачен88 kWДетали