9 849 000 HUF
≈ 1 649 235,37 MKD
- 2021
- 136.917 km
- Автоматски
- 131 kW
- 2,5 l
- седан
9 849 000 HUF
≈ 1 649 235,37 MKD
11 999 000 HUF
≈ 2 009 255,98 MKD
4 829 000 HUF
≈ 808 625,17 MKD
26 490 000 HUF
≈ 4 435 805,03 MKD
15 890 000 HUF
≈ 2 660 813,51 MKD
10 890 000 HUF
≈ 1 823 553,36 MKD
12 990 000 HUF
≈ 2 175 202,62 MKD
11 990 000 HUF
≈ 2 007 750,59 MKD
10 990 000 HUF
≈ 1 840 298,56 MKD
7 490 000 HUF
≈ 1 254 216,46 MKD
7 490 000 HUF
≈ 1 254 216,46 MKD
20 499 000 HUF
≈ 3 432 598,23 MKD
4 699 000 HUF
≈ 786 856,16 MKD