Fiat16 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаEmsdetten14.490,00 €14.922,27 €≈ 917.676,33 ден.202218.688 kmХибридРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat30 fotekFiat 500 1,0 52 kW rok 2022Fiat5001,0 52 kWУнгаријаBudapest József5.999.000 HUF16.334,82 €≈ 1.004.543,80 ден.16.334,82 € без ДДВ202213.000 kmБензин52 kW1 lДетали
Fiat17 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf12.385,00 €12.754,47 €≈ 784.363,10 ден.20227.792 kmБензинРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat17 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf12.489,00 €12.861,59 €≈ 790.950,10 ден.202216.565 kmБензинРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat5 fotekFiat 500 87 kW 42 KWH automat rok 2022Fiat500ГерманијаBergen23.400,00 €24.098,08 €≈ 1.481.961,77 ден.202215.220 kmЕлектриченАвтоматски87 kWпреденДетали
Fiat6 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen18.510,00 €19.062,20 €≈ 1.172.269,76 ден.202239.500 kmХибридРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat6 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen18.110,00 €18.650,27 €≈ 1.146.937,08 ден.202226.475 kmБензинРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen17.530,00 €18.052,96 €≈ 1.110.204,70 ден.20225.090 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen15.530,00 €15.993,30 €≈ 983.541,30 ден.202239.500 kmХибридРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen15.250,00 €15.704,94 €≈ 965.808,42 ден.202268.825 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat5 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen14.390,00 €14.819,29 €≈ 911.343,16 ден.202284.862 kmБензинРачен51 kW1 lkabrioletпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаBergen14.340,00 €14.767,80 €≈ 908.176,57 ден.202225.590 kmБензинРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat8 fotekFiat 500 1,0 52 kW manual rok 2022Fiat5001,0 52 kWГерманијаBergen12.730,00 €13.109,77 €≈ 806.212,54 ден.202289.887 kmБензинРачен52 kW1 lпреденДетали
Fiat24 fotkyFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeubrandenburg12.450,00 €12.821,41 €≈ 788.479,66 ден.202242.300 kmБензинРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat24 fotkyFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeubrandenburg12.450,00 €12.821,41 €≈ 788.479,66 ден.202233.096 kmХибридРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat22 fotkyFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаVacha14.490,00 €14.922,27 €≈ 917.676,33 ден.202223.756 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat22 fotkyFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаVacha13.900,00 €14.314,67 €≈ 880.310,63 ден.202240.942 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat26 fotekFiat 500 1,0 manual rok 2022Fiat500СловачкаŠtiavnička9.500,00 €9.783,41 €≈ 601.651,15 ден.2022РаченДетали
Fiat16 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаAchern16.280,00 €16.765,67 €≈ 1.031.040,07 ден.20225.090 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeukirchen16.299,00 €16.785,25 €≈ 1.032.243,88 ден.20225.090 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeukirchen13.899,00 €14.313,65 €≈ 880.247,80 ден.202268.825 kmБензинРачен51 kW1 lsedanпреденДетали
Fiat23 fotkyFiat 500 1.0 74 kW manual rok 2022Fiat500ГерманијаNürnberg11.990,00 €12.347,69 €≈ 759.347,08 ден.202295.811 kmБензинРачен74 kW1,2 lпреденДетали
Fiat18 fotekFiat 500 51 kW 1.0 manual rok 2022Fiat500ГерманијаHof12.950,00 €13.336,33 €≈ 820.145,51 ден.202227.975 kmБензинРачен51 kW1 lДетали
Fiat6 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeukirchen17.299,00 €17.815,08 €≈ 1.095.575,58 ден.202239.500 kmХибридРачен51 kW1 lпреденДетали
Fiat7 fotekFiat 500 1,0 51 kW manual rok 2022Fiat5001,0 51 kWГерманијаNeukirchen14.299,00 €14.725,58 €≈ 905.580,48 ден.202239.500 kmХибридРачен51 kW1 lпреденДетали