Iveco1 фотографијаIveco Daily 2.3D 85kw рачен година 2021IvecoDailyIIIАвстријаHall in Tirol52 890,00 €≈ 3 252 580,39 MKD202139.875 kmДизелРаченДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 115 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4355 000 Kč≈ 892 172,75 MKD2021254.000 kmДизелРачен115 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 115 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4387 199 Kč≈ 973 094,08 MKD2021315.000 kmДизелРачен115 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 115 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4544 499 Kč≈ 1 368 414,57 MKD2021146.000 kmДизелРачен115 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 115 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4568 699 Kč≈ 1 429 233,11 MKD2021227.000 kmДизелРачен115 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 115 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4532 399 Kč≈ 1 338 005,30 MKD2021103.000 kmДизелРачен115 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 132 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4762 299 Kč≈ 1 915 781,41 MKD2021149.000 kmДизелРачен132 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 129 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4774 399 Kč≈ 1 946 190,67 MKD202192.000 kmДизелРачен129 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 100 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4496 099 Kč≈ 1 246 777,50 MKD2021197.000 kmДизелРачен100 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 125 kW рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha 4217 799 Kč≈ 547 364,32 MKD2021317.000 kmДизелРачен125 kWДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 3,0 118 kW година 2021IvecoDailyIIIЧешкаSlaný506 990 Kč≈ 1 274 148,35 MKD2021Дизел118 kW3 lДетали
Iveco1 фотографијаIveco Daily 2,3 рачен година 2021IvecoDailyIIIЧешкаPraha299 000 Kč≈ 751 435,64 MKD2021ДизелРачен2,3 lДетали