Renault6 fotekRenault Master 2,3 110 kW 3,5t 2.3D manual rok 2023RenaultMasterIII2,3 110 kWГерманијаStraubing26.015,00 €26.791,09 €≈ 1.647.574,17 ден.202335.461 kmДизелРачен110 kW2,3 lvanпреденДетали
Renault21 fotekRenault Master 2,3 100 kW dCi 135 manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 100 kWГерманијаHagenow29.750,00 €30.637,52 €≈ 1.884.118,07 ден.20221.175 kmДизелРачен100 kW2,3 lvanпреденДетали
Renault21 fotekRenault Master 2,3 100 kW dCi 135 manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 100 kWГерманијаHagenow29.750,00 €30.637,52 €≈ 1.884.118,07 ден.20221.175 kmДизелРачен100 kW2,3 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаBergen40.920,00 €42.140,74 €≈ 2.591.533,15 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаBergen40.920,00 €42.140,74 €≈ 2.591.533,15 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаBergen40.320,00 €41.522,84 €≈ 2.553.534,14 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаBergen40.200,00 €41.399,26 €≈ 2.545.934,33 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаBergen40.200,00 €41.399,26 €≈ 2.545.934,33 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 dCi 125 kW 170 3,5t manual rok 2025RenaultMasterIII2,0 dCi 125 kWГерманијаBergen39.490,00 €40.668,08 €≈ 2.500.968,82 ден.202520 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 dCi 110 kW 3,5t 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWГерманијаBergen36.500,00 €37.588,88 €≈ 2.311.607,04 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 dCi 110 kW 3,5t 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWГерманијаBergen36.030,00 €37.104,86 €≈ 2.281.841,14 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 dCi 110 kW 3,5t 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWГерманијаBergen35.430,00 €36.486,96 €≈ 2.243.842,12 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault7 fotekRenault Master 2,3 110 kW 3,5t 2.3D manual rok 2023RenaultMasterIII2,3 110 kWГерманијаBergen27.440,00 €28.258,60 €≈ 1.737.821,84 ден.202335.461 kmДизелРачен110 kW2,3 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 110 kW 2.3 dCi manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 110 kWГерманијаBergen27.420,00 €28.238,01 €≈ 1.736.555,21 ден.202235.350 kmДизелРачен110 kW2,3 lпреденДетали
Renault7 fotekRenault Master 2,3 100 kW 3,3t 2.3D manual rok 2021RenaultMasterIII2,3 100 kWГерманијаBergen23.440,00 €24.139,27 €≈ 1.484.495,04 ден.202149.710 kmДизелРачен100 kW2,3 lvanпреденДетали
Renault9 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manualRenaultMaster2,0 110 kWГерманијаTuttlingen35.087,00 €36.133,71 €≈ 2.222.118,34 ден.5 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаEndingen a.K39.190,00 €40.359,13 €≈ 2.481.969,31 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаEndingen a.K39.190,00 €40.359,13 €≈ 2.481.969,31 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаEndingen a.K39.290,00 €40.462,12 €≈ 2.488.302,48 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаEndingen a.K39.890,00 €41.080,02 €≈ 2.526.301,50 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаEndingen a.K39.890,00 €41.080,02 €≈ 2.526.301,50 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault14 fotekRenault Master 2,3 dCi 100 kW manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 dCiСловачкаBodza17.990,00 €18.526,69 €≈ 1.139.337,28 ден.2022134.007 kmДизелРачен100 kW2,3 lпреденДетали
Renault14 fotekRenault Master 2,3 dCi 96 kW manual rok 2017RenaultMaster2,3 dCiСловачкаBodza13.900,00 €14.314,67 €≈ 880.310,63 ден.2017311.811 kmДизелРачен96 kW2,3 lпреденДетали
Renault14 fotekRenault Master 2,3 dCi 100 kW manual rok 2016RenaultMaster2,3 dCiСловачкаBodza13.490,00 €13.892,44 €≈ 854.344,63 ден.2016249.500 kmДизелРачен100 kW2,3 lпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 110 kW 2.3 dCi manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 110 kWГерманијаNeukirchen26.699,00 €27.495,50 €≈ 1.690.893,55 ден.202235.350 kmДизелРачен110 kW2,3 lпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаStraubing41.234,00 €42.463,59 €≈ 2.611.387,14 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаStraubing41.234,00 €42.463,59 €≈ 2.611.387,14 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаStraubing40.579,00 €41.789,58 €≈ 2.569.937,55 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаStraubing40.448,00 €41.654,76 €≈ 2.561.646,62 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаStraubing40.448,00 €41.654,76 €≈ 2.561.646,62 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2025RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаStraubing39.663,00 €40.845,93 €≈ 2.511.906,11 ден.202520 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 110 kWГерманијаStraubing36.377,00 €37.462,20 €≈ 2.303.816,24 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 110 kWГерманијаStraubing35.853,00 €36.923,01 €≈ 2.270.657,57 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 110 kWГерманијаStraubing35.199,00 €36.248,96 €≈ 2.229.205,46 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen43.990,00 €45.302,33 €≈ 2.785.961,47 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen43.490,00 €44.787,41 €≈ 2.754.295,62 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen43.490,00 €44.787,41 €≈ 2.754.295,62 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen42.890,00 €44.169,51 €≈ 2.716.296,60 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen42.770,00 €44.045,93 €≈ 2.708.696,80 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen42.770,00 €44.045,93 €≈ 2.708.696,80 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2025RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаFriedrichshafen42.060,00 €43.314,75 €≈ 2.663.731,29 ден.202520 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 110 kW 2.3 dCi manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 110 kWГерманијаStraubing26.546,00 €27.338,25 €≈ 1.681.222,90 ден.202235.350 kmДизелРачен110 kW2,3 lпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 110 kWГерманијаFriedrichshafen39.070,00 €40.235,55 €≈ 2.474.369,51 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault8 fotekRenault Master 110 kW 2.3 dCi manual rok 2022RenaultMasterIII2,3 110 kWГерманијаStraubing25.633,00 €26.397,87 €≈ 1.623.392,52 ден.202235.350 kmДизелРачен110 kW2,3 lпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 110 kWГерманијаFriedrichshafen38.590,00 €39.741,23 €≈ 2.443.970,29 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 110 kW 3,5t dCi 150 manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 110 kWГерманијаFriedrichshafen38.000,00 €39.133,63 €≈ 2.406.604,59 ден.202610 kmДизелРачен110 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаNeukirchen39.799,00 €40.986,31 €≈ 2.520.538,82 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали
Renault5 fotekRenault Master 2,0 125 kW dCi 170 3,5t manual rok 2026RenaultMasterIII2,0 125 kWГерманијаNeukirchen39.799,00 €40.986,31 €≈ 2.520.538,82 ден.202650 kmДизелРачен125 kW2 lvanпреденДетали