Jeep19 фотографииJeep Avenger 115 kW 54 kWhJeepAvengerГерманијаDarmstadt39 770,00 €≈ 2 518 701,70 MKD25 kmЕлектричен115 kWSUVпреденДетали
Jeep21 фотографииJeep Avenger 4x4 1,2 107 kW автомат година 2025JeepAvenger1,2 107 kWГерманијаDarmstadt32 470,00 €≈ 2 056 380,29 MKD20254.970 kmХибридАвтоматски107 kW1,2 lSUV4×4Детали
Jeep6 фотографииJeep Avenger 115 kW автомат година 2025JeepAvengerГерманијаDarmstadt31 970,00 €≈ 2 024 714,44 MKD20253.671 kmЕлектриченАвтоматски115 kWSUVпреденДетали
Jeep20 фотографииJeep Avenger 4x4 1,2 107 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 107 kWГерманијаDarmstadt31 970,00 €≈ 2 024 714,44 MKD202625 kmХибридАвтоматски107 kW1,2 lSUV4×4Детали
Jeep21 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW раченJeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt28 970,00 €≈ 1 834 719,34 MKD25 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep19 фотографииJeep Avenger 1,2 81 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаDarmstadt27 470,00 €≈ 1 739 721,79 MKD202625 kmХибридАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep16 фотографииJeep Avenger 1,2 81 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаDarmstadt26 470,00 €≈ 1 676 390,09 MKD202625 kmХибридАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep15 фотографииJeep Avenger 1,2 81 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаDarmstadt25 970,00 €≈ 1 644 724,24 MKD202625 kmХибридАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep14 фотографииJeep Avenger 1,2 81 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаDarmstadt24 970,00 €≈ 1 581 392,54 MKD202625 kmХибридАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep20 фотографииJeep Avenger 115 kW 51 kWh година 2023JeepAvengerГерманијаDarmstadt24 470,00 €≈ 1 549 726,69 MKD202332.885 kmЕлектричен115 kWSUVпреденДетали
Jeep15 фотографииJeep Avenger 1,2 81 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаDarmstadt23 770,00 €≈ 1 505 394,50 MKD202625 kmХибридАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep15 фотографииJeep Avenger 1,2 81 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаDarmstadt22 470,00 €≈ 1 423 063,29 MKD20261.970 kmХибридАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep18 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2023JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt18 970,00 €≈ 1 201 402,34 MKD202319.785 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep20 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2023JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt17 770,00 €≈ 1 125 404,31 MKD202339.434 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep19 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt17 470,00 €≈ 1 106 404,80 MKD202410.264 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep20 фотографииJeep Avenger 74 kW 1.2 T-GDI рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt16 970,00 €≈ 1 074 738,95 MKD202411.684 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep18 фотографииJeep Avenger 74 kW 1.2 T-GDI рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt16 470,00 €≈ 1 043 073,10 MKD202431.270 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 755,00 €≈ 1 124 454,33 MKD202516.137 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 722,00 €≈ 1 122 363,38 MKD202510.985 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 399,00 €≈ 1 101 908,75 MKD202510.240 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf16 835,00 €≈ 1 066 189,17 MKD20254.785 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 875,00 €≈ 1 005 390,73 MKD202414.032 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 485,00 €≈ 980 691,37 MKD202425.775 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep17 фотографииJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 224,00 €≈ 964 162,30 MKD202421.232 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали