Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW раченJeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt28 970,00 €≈ 1 834 719,34 MKD25 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2023JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt18 970,00 €≈ 1 201 402,34 MKD202319.785 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2023JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt17 770,00 €≈ 1 125 404,31 MKD202339.434 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt17 470,00 €≈ 1 106 404,80 MKD202410.264 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 74 kW 1.2 T-GDI рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt16 970,00 €≈ 1 074 738,95 MKD202411.684 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 74 kW 1.2 T-GDI рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаDarmstadt16 470,00 €≈ 1 043 073,10 MKD202431.270 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 755,00 €≈ 1 124 454,33 MKD202516.137 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 722,00 €≈ 1 122 363,38 MKD202510.985 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 399,00 €≈ 1 101 908,75 MKD202510.240 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf16 835,00 €≈ 1 066 189,17 MKD20254.785 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 875,00 €≈ 1 005 390,73 MKD202414.032 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 485,00 €≈ 980 691,37 MKD202425.775 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 224,00 €≈ 964 162,30 MKD202421.232 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 775,00 €≈ 1 125 720,96 MKD20259.544 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf17 389,00 €≈ 1 101 275,43 MKD2025489 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf16 978,00 €≈ 1 075 246,60 MKD202516.437 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf16 479,00 €≈ 1 043 643,58 MKD202521.892 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2025JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 989,00 €≈ 1 012 611,05 MKD202510.728 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 778,00 €≈ 999 248,56 MKD202420.132 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 635,00 €≈ 990 191,13 MKD202426.382 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 74 kW рачен година 2024JeepAvenger1,2 74 kWГерманијаNeuss bei Düsseldorf15 449,00 €≈ 978 411,93 MKD202421.999 kmБензинРачен74 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 1,2 81 kW MHEV автомат година 2025JeepAvenger1,2 81 kWГерманијаHerten23 480,00 €≈ 1 487 028,31 MKD202515 kmБензинАвтоматски81 kW1,2 lSUVпреденДетали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 4x4 1,2 107 kW автомат година 2026JeepAvenger1,2 107 kWГерманијаEichstätt32 478,67 €≈ 2 056 928,16 MKD202610 kmБензинАвтоматски107 kW1,2 lSUV4×4Детали
Jeep1 фотографијаJeep Avenger 4x4 1,2 100 kW MHEV автомат година 2026JeepAvenger1,2 100 kWГерманијаEichstätt28 976,50 €≈ 1 835 131,50 MKD202610 kmБензинАвтоматски100 kW1,2 lSUV4×4Детали